

| Clt | Num | Pilote | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
| 1 | 4 | CAZZANI Mélanie | 1:56.242 | 10 | 147.106 | |
| 2 | 48 | BIZET Henri | 1:56.612 | 6 | 0.370 | 146.640 |
| 3 | 5 | THETIOT Claude | 1:56.931 | 9 | 0.689 | 146.240 |
| 4 | 3 | BONNET Olivier | 1:56.996 | 3 | 0.754 | 146.158 |
| 5 | 36 | GOUTEYRON Maurice | 1:57.107 | 12 | 0.865 | 146.020 |
| 6 | 47 | TRAHAY Patrick | 1:57.143 | 9 | 0.901 | 145.975 |
| 7 | 6 | JURADO Franck | 1:57.206 | 12 | 0.964 | 145.896 |
| 8 | 8 | THOINARD Maxime | 1:57.307 | 12 | 1.065 | 145.771 |
| 9 | 16 | GIALLO Jean Marc | 1:57.334 | 5 | 1.092 | 145.737 |
| 10 | 28 | LENYS Romain | 1:57.499 | 4 | 1.257 | 145.533 |
| 11 | 1 | FAURIE Patrice | 1:57.504 | 1 | 1.262 | 145.526 |
| 12 | 31 | BERA Romain | 1:57.508 | 7 | 1.266 | 145.522 |
| 13 | 39 | DURVILLE Jérome | 1:57.522 | 4 | 1.280 | 145.504 |
| 14 | 25 | MASSOUTRE Olivier | 1:57.606 | 12 | 1.364 | 145.400 |
| 15 | 18 | VAN GEMERDEN Robert | 1:57.661 | 6 | 1.419 | 145.332 |
| 16 | 46 | FORTUNATI Jean Luc | 1:57.785 | 4 | 1.543 | 145.179 |
| 17 | 29 | MANGANARO Massimo | 1:57.914 | 4 | 1.672 | 145.020 |
| 18 | 2 | BOU Jean Claude | 1:58.127 | 11 | 1.885 | 144.759 |
| 19 | 12 | PELTIER Jacky | 1:58.149 | 7 | 1.907 | 144.732 |
| 20 | 15 | GUERIN Olivier | 1:58.489 | 10 | 2.247 | 144.317 |
| 21 | 50 | ARTUFEL Guillaume | 1:58.540 | 4 | 2.298 | 144.255 |
| 22 | 14 | WILD Alec | 1:58.651 | 11 | 2.409 | 144.120 |
| 23 | 40 | FLAMENT Pierre | 1:58.742 | 10 | 2.500 | 144.009 |
| 24 | 23 | MARTINEZ Loïc | 1:58.801 | 11 | 2.559 | 143.938 |
| 25 | 10 | ATTIA Frédéric | 1:58.924 | 8 | 2.682 | 143.789 |
| 26 | 45 | MOTHES Frédéric | 1:59.075 | 3 | 2.833 | 143.606 |
| 27 | 26 | BAILLET Christophe | 1:59.140 | 3 | 2.898 | 143.528 |
| 28 | 37 | SIMON Philippe | 1:59.182 | 4 | 2.940 | 143.478 |
| 29 | 9 | THOINARD Maxence | 1:59.227 | 9 | 2.985 | 143.423 |
| 30 | 35 | WIART Eric | 1:59.341 | 9 | 3.099 | 143.286 |
| 31 | 24 | ANTICHAN Max | 1:59.377 | 9 | 3.135 | 143.243 |
| 32 | 38 | TEAM DURVILLE | 1:59.388 | 7 | 3.146 | 143.230 |
| 33 | 21 | ADER François | 1:59.389 | 7 | 3.147 | 143.229 |
| 34 | 13 | MARTIN Christophe | 1:59.389 | 6 | 3.147 | 143.229 |
| 35 | 19 | SCOTTO Michel | 1:59.414 | 3 | 3.172 | 143.199 |
| 36 | 49 | MORA Michel | 1:59.598 | 7 | 3.356 | 142.978 |
| 37 | 27 | HERBETH Jean Louis | 1:59.701 | 5 | 3.459 | 142.855 |
| 38 | 20 | ERLANDSON Edward | 1:59.968 | 5 | 3.726 | 142.538 |
| 39 | 7 | CAZZANI Serge | 2:00.151 | 4 | 3.909 | 142.320 |
| 40 | 41 | FOURE Bruno | 2:00.386 | 8 | 4.144 | 142.043 |
| 41 | 34 | DREAN Christian | 2:01.281 | 9 | 5.039 | 140.994 |
| 42 | 17 | BRANGE Patrice | 2:01.282 | 9 | 5.040 | 140.993 |
| 43 | 30 | DUVERGER Serge | 2:01.371 | 5 | 5.129 | 140.890 |
| 44 | 33 | DUMAS Patrick | 2:02.249 | 9 | 6.007 | 139.878 |
| 45 | 52 | REY Jean Pierre | 2:06.183 | 9 | 9.941 | 135.517 |
